| 1990 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| Code_nuts_reg | Region |
|---|---|
| FR10 | Ile-de-France |
| FR21 | Champagne-Ardenne |
| FR22 | Picardie |
| FR23 | Haute-Normandie |
| FR24 | Centre |
| FR25 | Basse-Normandie |
| FR26 | Bourgogne |
| FR30 | Nord-Pas-de-Calais |
| FR41 | Lorraine |
| FR42 | Alsace |
| FR43 | Franche-Comt� |
| FR51 | Pays de la Loire |
| FR52 | Bretagne |
| FR53 | Poitou-Charentes |
| FR61 | Aquitaine |
| FR62 | Midi-Pyr�n�es |
| FR63 | Limousin |
| FR71 | Rh�ne-Alpes |
| FR72 | Auvergne |
| FR81 | Languedoc-Roussillon |
| FR82 | Provence-Alpes-C�te-d'Azur |
| FR83 | Corse |
| Code_nuts_dpt | Departement |
|---|---|
| FR102 | Seine-et-Marne |
| FR103 | Yvelines |
| FR104 | Essonne |
| FR105 | Hauts-de-Seine |
| FR106 | Seine-Saint-Denis |
| FR107 | Val-de-Marne |
| FR108 | Val-d'Oise |
| FR211 | Ardennes |
| FR212 | Aube |
| FR213 | Marne |
| FR214 | Haute-Marne |
| FR221 | Aisne |
| FR222 | Oise |
| FR223 | Somme |
| FR231 | Eure |
| FR232 | Seine-Maritime |
| FR241 | Cher |
| FR242 | Eure-et-Loir |
| FR243 | Indre |
| FR244 | Indre-et-Loire |
| FR245 | Loir-et-Cher |
| FR246 | Loiret |
| FR251 | Calvados |
| FR252 | Manche |
| FR253 | Orne |
| FR261 | C�te-d'Or |
| FR262 | Ni�vre |
| FR263 | Sa�ne-et-Loire |
| FR264 | Yonne |
| FR301 | Nord |
| FR302 | Pas-de-Calais |
| FR411 | Meurthe-et-Moselle |
| FR412 | Meuse |
| FR413 | Moselle |
| FR414 | Vosges |
| FR421 | Bas-Rhin |
| FR422 | Haut-Rhin |
| FR431 | Doubs |
| FR432 | Jura |
| FR433 | Haute-Sa�ne |
| FR434 | Territoire-de-Belfort |
| FR511 | Loire-Atlantique |
| FR512 | Maine-et-Loire |
| FR513 | Mayenne |
| FR514 | Sarthe |
| FR515 | Vend�e |
| FR521 | C�tes-d'Armor |
| FR522 | Finist�re |
| FR523 | Ille-et-Vilaine |
| FR524 | Morbihan |
| FR531 | Charente |
| FR532 | Charente-Maritime |
| FR533 | Deux-S�vres |
| FR534 | Vienne |
| FR611 | Dordogne |
| FR612 | Gironde |
| FR613 | Landes |
| FR614 | Lot-et-Garonne |
| FR615 | Pyr�n�es-Atlantiques |
| FR621 | Ari�ge |
| FR622 | Aveyron |
| FR623 | Haute-Garonne |
| FR624 | Gers |
| FR625 | Lot |
| FR626 | Hautes-Pyr�n�es |
| FR627 | Tarn |
| FR628 | Tarn-et-Garonne |
| FR631 | Corr�ze |
| FR632 | Creuse |
| FR633 | Haute-Vienne |
| FR711 | Ain |
| FR712 | Ard�che |
| FR713 | Dr�me |
| FR714 | Is�re |
| FR715 | Loire |
| FR716 | Rh�ne |
| FR717 | Savoie |
| FR718 | Haute-Savoie |
| FR721 | Allier |
| FR722 | Cantal |
| FR723 | Haute-Loire |
| FR724 | Puy-de-D�me |
| FR811 | Aude |
| FR812 | Gard |
| FR813 | H�rault |
| FR814 | Loz�re |
| FR815 | Pyr�n�es-Orientales |
| FR821 | Alpes-de-Haute-Provence |
| FR822 | Hautes-Alpes |
| FR823 | Alpes-Maritimes |
| FR824 | Bouches-du-Rh�ne |
| FR825 | Var |
| FR826 | Vaucluse |
| FR831 | Corse-du-Sud |
| FR832 | Haute-Corse |
| Code_theme | Theme |
|---|---|
| 01 | C�r�ales, Ol�agineux, Prot�agineux |
| 02 | Pailles de c�r�ales |
| 03 | Cultures non alimentaires |
| 04 | Cultures fourrag�res |
| 05 | Cultures industrielles |
| 06 | Pommes de terre et tubercules |
| 07 | Cultures l�gumi�res |
| 08 | Cultures fruiti�res |
| 09 | Ensemble des vignes |
| Code_sous_theme | Sous_theme |
|---|---|
| 01 | C�r�ales |
| 02 | Ol�agineux |
| 03 | Prot�agineux |
| 04 | Pailles de c�r�ales |
| 05 | Jach�res industrielles et cultures �nerg�tiques |
| 07 | Fourrages annuels |
| 08 | Prairies non permanentes et surfaces toujours en herbe |
| 09 | Betteraves industrielles et canne � sucre |
| 10 | Plantes � fibres |
| 11 | Cultures indutrielles diverses |
| 12 | Plantes aromatiques, m�dicinales et � parfum |
| 13 | Pommes de terre |
| 14 | L�gumes feuillus et � tige |
| 15 | L�gumes cultiv�s pour le fruit |
| 16 | Racines, bulbes, tubercules |
| 17 | L�gumes � cosse |
| 18 | Autres l�gumes frais |
| 19 | L�gumes secs |
| 20 | Champignons et truffes |
| 21 | Fruits � noyau |
| 22 | Fruits � p�pins |
| 23 | Fruits � coque |
| 24 | Baies |
| 25 | Fruits divers |
| 26 | Agrumes |
| 27 | Ensemble des vignes |
| Code_produit | Produit |
|---|---|
| 003 | Total bl� tendre |
| 006 | Total bl� dur |
| 007 | Seigle et m�teil |
| 010 | Total orge et escourgeon |
| 013 | Total avoine |
| 018 | Ma�s (grain et semence) |
| 019 | Sorgho |
| 020 | Triticale |
| 021 | Autres c�r�ales non m�lang�es |
| 022 | M�langes de c�r�ales (hors m�teil) |
| 026 | Riz |
| 030 | Colza et navette |
| 031 | Tournesol |
| 032 | Soja |
| 033 | Lin ol�agineux |
| 034 | Autres ol�agineux |
| 036 | F�veroles et f�ves |
| 037 | Pois prot�agineux |
| 038 | Lupin doux |
| 040 | Total pailles de c�r�ales |
| 041 | Bl� non alimentaire |
| 042 | Ma�s non alimentaire |
| 043 | Colza non alimentaire |
| 044 | Tournesol non alimentaire |
| 045 | Betteraves non alimentaires |
| 051 | Ma�s fourrage et ensilage (plante enti�re) |
| 053 | Autres fourrages annuels |
| 055 | Prairies artificielles |
| 057 | Prairies temporaires |
| 060 | Surfaces toujours en herbe |
| 062 | Betteraves industrielles |
| 063 | Chanvre papier (paille et graine) (y compris semences) |
| 064 | Lin textile (roui non battu) (y compris semences) |
| 065 | Autres plantes textiles (chanvre) (y compris semences) |
| 067 | Tabac (sec non ferment�) |
| 072 | Houblon en production |
| 073 | Chicor�e � caf� (racines) |
| 076 | Pavot m�dicinal (oeillette) |
| 077 | Lavande (en kg d'essence) |
| 078 | Lavandin (en kg d'essence) |
| 081 | Plants certifi�s de pommes de terre |
| 082 | Dessus de plants de pommes de terre |
| 083 | Pommes de terre de f�culerie |
| 086 | Pommes de terre de consommation |
| 089 | Artichauts |
| 090 | Asperges en production |
| 091 | C�leris branches |
| 092 | Choux-fleurs |
| 093 | Choux brocolis � jets |
| 094 | Choux de Bruxelles |
| 095 | Choux � choucroute |
| 096 | Choux autres |
| 097 | Endives racines |
| 098 | Endives chicons |
| 099 | Epinards |
| 100 | Poireaux |
| 101 | Laitues |
| 102 | Chicor�es fris�es |
| 103 | Chicor�es scaroles |
| 104 | Cresson |
| 105 | M�che |
| 106 | Autres salades |
| 107 | Bettes et cardes |
| 108 | Persil |
| 109 | Fraises |
| 111 | Aubergines |
| 112 | Concombres |
| 114 | Cornichons |
| 115 | Courgettes |
| 116 | Melons |
| 118 | Past�ques |
| 119 | Poivrons et piments |
| 120 | Potirons, courges, citrouilles, giraumon |
| 121 | Tomates |
| 123 | Ail (en vert) |
| 124 | Ail (en sec) |
| 125 | Betteraves potag�res |
| 126 | Carottes |
| 127 | C�leris raves |
| 128 | Echalotes |
| 129 | Navets potagers |
| 130 | Oignons blancs |
| 131 | Oignons de couleur |
| 132 | Radis |
| 133 | Salsifis et scorson�res |
| 134 | Petits pois (grain) |
| 135 | Haricots � �cosser et demi-secs (grain) |
| 136 | Haricots verts (y c. haricots beurre) |
| 137 | Ma�s doux |
| 138 | Haricots secs (y compris semences) |
| 139 | Lentilles (y compris semences) |
| 140 | Pois secs (pois de casserie) (y compris semences) |
| 141 | Champignons cultiv�s |
| 142 | Truffes |
| 143 | Abricots |
| 146 | Cerises |
| 150 | Total pavies, p�ches, nectarines et brugnons |
| 156 | Prunes |
| 157 | Olives (pour la bouche et � huile) |
| 158 | Pommes � cidre |
| 165 | Poires de table |
| 169 | Pommes de table |
| 170 | Amandes |
| 171 | Ch�taignes |
| 172 | Noix |
| 173 | Noisettes |
| 174 | Actinidia (Kiwi) |
| 175 | Cassis et myrtilles |
| 176 | Framboises |
| 177 | Groseilles |
| 178 | Avocats |
| 179 | Figues |
| 180 | Cl�mentines, mandarines |
| 181 | Pamplemousses |
| 182 | Vignes |
| 1990 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| Code_nuts_reg | Region |
|---|---|
| FR10 | �le-de-France |
| FR21 | Champagne-Ardenne |
| FR22 | Picardie |
| FR23 | Haute-Normandie |
| FR24 | Centre |
| FR25 | Basse-Normandie |
| FR26 | Bourgogne |
| FR30 | Nord-Pas-de-Calais |
| FR41 | Lorraine |
| FR42 | Alsace |
| FR43 | Franche-Comt� |
| FR51 | Pays de la Loire |
| FR52 | Bretagne |
| FR53 | Poitou-Charentes |
| FR61 | Aquitaine |
| FR62 | Midi-Pyr�n�es |
| FR63 | Limousin |
| FR71 | Rh�ne-Alpes |
| FR72 | Auvergne |
| FR81 | Languedoc-Roussillon |
| FR82 | Provence-Alpes-C�te d'Azur |
| FR83 | Corse |
| Code_theme | Theme |
|---|---|
| 01 | C�r�ales, Ol�agineux, Prot�agineux |
| 02 | Pailles de c�r�ales |
| 03 | Cultures non alimentaires |
| 04 | Cultures fourrag�res |
| 05 | Cultures industrielles |
| 06 | Pommes de terre et tubercules |
| 07 | Cultures l�gumi�res |
| 08 | Cultures fruiti�res |
| 09 | Ensemble des vignes |
| Code_sous_theme | Sous_theme |
|---|---|
| 01 | C�r�ales |
| 02 | Ol�agineux |
| 03 | Prot�agineux |
| 04 | Pailles de c�r�ales |
| 05 | Jach�res industrielles et cultures �nerg�tiques |
| 06 | Choux, racines et tubercules fourragers |
| 07 | Fourrages annuels |
| 08 | Prairies non permanentes et surfaces toujours en herbe |
| 09 | Betteraves industrielles et canne � sucre |
| 10 | Plantes � fibres |
| 11 | Cultures indutrielles diverses |
| 12 | Plantes aromatiques, m�dicinales et � parfum |
| 13 | Pommes de terre |
| 14 | L�gumes feuillus et � tige |
| 15 | L�gumes cultiv�s pour le fruit |
| 16 | Racines, bulbes, tubercules |
| 17 | L�gumes � cosse |
| 18 | Autres l�gumes frais |
| 19 | L�gumes secs |
| 20 | Champignons et truffes |
| 21 | Fruits � noyau |
| 22 | Fruits � p�pins |
| 23 | Fruits � coque |
| 24 | Baies |
| 25 | Fruits divers |
| 26 | Agrumes |
| 27 | Ensemble des vignes |
| Code_produit | Produit |
|---|---|
| 003 | Total bl� tendre |
| 006 | Total bl� dur |
| 007 | Seigle et m�teil |
| 010 | Total orge et escourgeon |
| 013 | Total avoine |
| 018 | Ma�s (grain et semence) |
| 019 | Sorgho |
| 020 | Triticale |
| 021 | Autres c�r�ales non m�lang�es |
| 022 | M�langes de c�r�ales (hors m�teil) |
| 026 | Riz |
| 030 | Colza et navette |
| 031 | Tournesol |
| 032 | Soja |
| 033 | Lin ol�agineux |
| 034 | Autres ol�agineux |
| 036 | F�veroles et f�ves |
| 037 | Pois prot�agineux |
| 038 | Lupin doux |
| 040 | Total pailles de c�r�ales |
| 041 | Bl� non alimentaire |
| 042 | Ma�s non alimentaire |
| 043 | Colza non alimentaire |
| 044 | Tournesol non alimentaire |
| 045 | Betteraves non alimentaires |
| 050 | Choux, racines et tubercules fourragers |
| 051 | Ma�s fourrage et ensilage (plante enti�re) |
| 053 | Autres fourrages annuels |
| 055 | Prairies artificielles |
| 057 | Prairies temporaires |
| 060 | Surfaces toujours en herbe |
| 062 | Betteraves industrielles |
| 063 | Chanvre papier (paille et graine) (y compris semences) |
| 064 | Lin textile (roui non battu) (y compris semences) |
| 065 | Autres plantes textiles (chanvre) (y compris semences) |
| 067 | Tabac (sec non ferment�) |
| 072 | Houblon en production |
| 073 | Chicor�e � caf� (racines) |
| 076 | Pavot m�dicinal (oeillette) |
| 077 | Lavande (en kg d'essence) |
| 078 | Lavandin (en kg d'essence) |
| 081 | Plants certifi�s de pommes de terre |
| 082 | Dessus de plants de pommes de terre |
| 083 | Pommes de terre de f�culerie |
| 086 | Pommes de terre de consommation |
| 089 | Artichauts |
| 090 | Asperges en production |
| 091 | C�leris branches |
| 092 | Choux-fleurs |
| 093 | Choux brocolis � jets |
| 094 | Choux de Bruxelles |
| 095 | Choux � choucroute |
| 096 | Choux autres |
| 097 | Endives racines |
| 098 | Endives chicons |
| 099 | Epinards |
| 100 | Poireaux |
| 101 | Laitues |
| 102 | Chicor�es fris�es |
| 103 | Chicor�es scaroles |
| 104 | Cresson |
| 105 | M�che |
| 106 | Autres salades |
| 107 | Bettes et cardes |
| 108 | Persil |
| 109 | Fraises |
| 111 | Aubergines |
| 112 | Concombres |
| 114 | Cornichons |
| 115 | Courgettes |
| 116 | Melons |
| 118 | Past�ques |
| 119 | Poivrons et piments |
| 120 | Potirons, courges, citrouilles, giraumon |
| 121 | Tomates |
| 123 | Ail (en vert) |
| 124 | Ail (en sec) |
| 125 | Betteraves potag�res |
| 126 | Carottes |
| 127 | C�leris raves |
| 128 | Echalotes |
| 129 | Navets potagers |
| 130 | Oignons blancs |
| 131 | Oignons de couleur |
| 132 | Radis |
| 133 | Salsifis et scorson�res |
| 134 | Petits pois (grain) |
| 135 | Haricots � �cosser et demi-secs (grain) |
| 136 | Haricots verts (y c. haricots beurre) |
| 137 | Ma�s doux |
| 138 | Haricots secs (y compris semences) |
| 139 | Lentilles (y compris semences) |
| 140 | Pois secs (pois de casserie) (y compris semences) |
| 141 | Champignons cultiv�s |
| 142 | Truffes |
| 143 | Abricots |
| 146 | Cerises |
| 150 | Total pavies, p�ches, nectarines et brugnons |
| 156 | Prunes |
| 157 | Olives (pour la bouche et � huile) |
| 158 | Pommes � cidre |
| 165 | Poires de table |
| 169 | Pommes de table |
| 170 | Amandes |
| 171 | Ch�taignes |
| 172 | Noix |
| 173 | Noisettes |
| 174 | Actinidia (Kiwi) |
| 175 | Cassis et myrtilles |
| 176 | Framboises |
| 177 | Groseilles |
| 178 | Avocats |
| 179 | Figues |
| 180 | Cl�mentines, mandarines |
| 181 | Pamplemousses |
| 182 | Vignes |
| 1990 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| Code_nuts_reg | Region |
|---|---|
| FR10 | Ile-de-France |
| FR21 | Champagne-Ardenne |
| FR22 | Picardie |
| FR23 | Haute-Normandie |
| FR24 | Centre |
| FR25 | Basse-Normandie |
| FR26 | Bourgogne |
| FR30 | Nord-Pas-de-Calais |
| FR41 | Lorraine |
| FR42 | Alsace |
| FR43 | Franche-Comt� |
| FR51 | Pays de la Loire |
| FR52 | Bretagne |
| FR53 | Poitou-Charentes |
| FR61 | Aquitaine |
| FR62 | Midi-Pyr�n�es |
| FR63 | Limousin |
| FR71 | Rh�ne-Alpes |
| FR72 | Auvergne |
| FR81 | Languedoc-Roussillon |
| FR82 | Provence-Alpes-C�te-d'Azur |
| FR83 | Corse |
| Code_nuts_dpt | Departement |
|---|---|
| FR102 | Seine-et-Marne |
| FR103 | Yvelines |
| FR104 | Essonne |
| FR105 | Hauts-de-Seine |
| FR106 | Seine-Saint-Denis |
| FR107 | Val-de-Marne |
| FR108 | Val-d'Oise |
| FR211 | Ardennes |
| FR212 | Aube |
| FR213 | Marne |
| FR214 | Haute-Marne |
| FR221 | Aisne |
| FR222 | Oise |
| FR223 | Somme |
| FR231 | Eure |
| FR232 | Seine-Maritime |
| FR241 | Cher |
| FR242 | Eure-et-Loir |
| FR243 | Indre |
| FR244 | Indre-et-Loire |
| FR245 | Loir-et-Cher |
| FR246 | Loiret |
| FR251 | Calvados |
| FR252 | Manche |
| FR253 | Orne |
| FR261 | C�te-d'Or |
| FR262 | Ni�vre |
| FR263 | Sa�ne-et-Loire |
| FR264 | Yonne |
| FR301 | Nord |
| FR302 | Pas-de-Calais |
| FR411 | Meurthe-et-Moselle |
| FR412 | Meuse |
| FR413 | Moselle |
| FR414 | Vosges |
| FR421 | Bas-Rhin |
| FR422 | Haut-Rhin |
| FR431 | Doubs |
| FR432 | Jura |
| FR433 | Haute-Sa�ne |
| FR434 | Territoire-de-Belfort |
| FR511 | Loire-Atlantique |
| FR512 | Maine-et-Loire |
| FR513 | Mayenne |
| FR514 | Sarthe |
| FR515 | Vend�e |
| FR521 | C�tes-d'Armor |
| FR522 | Finist�re |
| FR523 | Ille-et-Vilaine |
| FR524 | Morbihan |
| FR531 | Charente |
| FR532 | Charente-Maritime |
| FR533 | Deux-S�vres |
| FR534 | Vienne |
| FR611 | Dordogne |
| FR612 | Gironde |
| FR613 | Landes |
| FR614 | Lot-et-Garonne |
| FR615 | Pyr�n�es-Atlantiques |
| FR621 | Ari�ge |
| FR622 | Aveyron |
| FR623 | Haute-Garonne |
| FR624 | Gers |
| FR625 | Lot |
| FR626 | Hautes-Pyr�n�es |
| FR627 | Tarn |
| FR628 | Tarn-et-Garonne |
| FR631 | Corr�ze |
| FR632 | Creuse |
| FR633 | Haute-Vienne |
| FR711 | Ain |
| FR712 | Ard�che |
| FR713 | Dr�me |
| FR714 | Is�re |
| FR715 | Loire |
| FR716 | Rh�ne |
| FR717 | Savoie |
| FR718 | Haute-Savoie |
| FR721 | Allier |
| FR722 | Cantal |
| FR723 | Haute-Loire |
| FR724 | Puy-de-D�me |
| FR811 | Aude |
| FR812 | Gard |
| FR813 | H�rault |
| FR814 | Loz�re |
| FR815 | Pyr�n�es-Orientales |
| FR821 | Alpes-de-Haute-Provence |
| FR822 | Hautes-Alpes |
| FR823 | Alpes-Maritimes |
| FR824 | Bouches-du-Rh�ne |
| FR825 | Var |
| FR826 | Vaucluse |
| FR831 | Corse-du-Sud |
| FR832 | Haute-Corse |
| Code_theme | Theme |
|---|---|
| 10 | Esp�ce bovine |
| 11 | Esp�ce porcine |
| 12 | Esp�ce caprine |
| 13 | Esp�ce ovine |
| Code_produit | Produit |
|---|---|
| 183 | Vaches laiti�res |
| 184 | Vaches nourrices |
| 186 | G�nisses laiti�res de renouvellement de plus de 2 ans |
| 187 | G�nisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans |
| 188 | G�nisses de boucherie de plus de 2 ans |
| 189 | M�les de type laitier de plus de 2 ans |
| 190 | M�les de type viande de plus de 2 ans |
| 192 | G�nisses laiti�res de renouvellement de 1 � 2 ans |
| 193 | G�nisses nourrices de renouvellement de 1 � 2 ans |
| 194 | G�nisses de boucherie de 1 � 2 ans |
| 195 | M�les de type laitier de 1 � 2 ans |
| 196 | M�les de type viande de 1 � 2 ans |
| 198 | Veaux de boucherie |
| 199 | Autres femelles de moins de 1 an |
| 200 | Autres m�les de moins de 1 an |
| 203 | Porcelets |
| 204 | Jeunes porcs de 20 � 50 kg |
| 205 | Truies de 50 kg et plus |
| 206 | Verrats de 50 kg et plus |
| 207 | Porcs � l'engrais de 50 kg et plus |
| 209 | Chevrettes |
| 210 | Ch�vres (femelles ayant mis bas) |
| 211 | Autres caprins (y compris boucs) |
| 213 | Agnelles |
| 214 | Brebis-m�res (y c. r�forme) |
| 216 | Autres ovins (y compris b�liers) |
| 1990 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| Code_nuts_reg | Region |
|---|---|
| FR10 | �le-de-France |
| FR21 | Champagne-Ardenne |
| FR22 | Picardie |
| FR23 | Haute-Normandie |
| FR24 | Centre |
| FR25 | Basse-Normandie |
| FR26 | Bourgogne |
| FR30 | Nord-Pas-de-Calais |
| FR41 | Lorraine |
| FR42 | Alsace |
| FR43 | Franche-Comt� |
| FR51 | Pays de la Loire |
| FR52 | Bretagne |
| FR53 | Poitou-Charentes |
| FR61 | Aquitaine |
| FR62 | Midi-Pyr�n�es |
| FR63 | Limousin |
| FR71 | Rh�ne-Alpes |
| FR72 | Auvergne |
| FR81 | Languedoc-Roussillon |
| FR82 | Provence-Alpes-C�te d'Azur |
| FR83 | Corse |
| Code_theme | Theme |
|---|---|
| 10 | Esp�ce bovine |
| 11 | Esp�ce porcine |
| 12 | Esp�ce caprine |
| 13 | Esp�ce ovine |
| 14 | Volailles et lapins |
| 15 | Esp�ce �quine |
| Code_produit | Produit |
|---|---|
| 183 | Vaches laiti�res |
| 184 | Vaches nourrices |
| 186 | G�nisses laiti�res de renouvellement de plus de 2 ans |
| 187 | G�nisses nourrices de renouvellement de plus de 2 ans |
| 188 | G�nisses de boucherie de plus de 2 ans |
| 189 | M�les de type laitier de plus de 2 ans |
| 190 | M�les de type viande de plus de 2 ans |
| 192 | G�nisses laiti�res de renouvellement de 1 � 2 ans |
| 193 | G�nisses nourrices de renouvellement de 1 � 2 ans |
| 194 | G�nisses de boucherie de 1 � 2 ans |
| 195 | M�les de type laitier de 1 � 2 ans |
| 196 | M�les de type viande de 1 � 2 ans |
| 198 | Veaux de boucherie |
| 199 | Autres femelles de moins de 1 an |
| 200 | Autres m�les de moins de 1 an |
| 203 | Porcelets |
| 204 | Jeunes porcs de 20 � 50 kg |
| 205 | Truies de 50 kg et plus |
| 206 | Verrats de 50 kg et plus |
| 207 | Porcs � l'engrais de 50 kg et plus |
| 209 | Chevrettes |
| 210 | Ch�vres (femelles ayant mis bas) |
| 211 | Autres caprins (y compris boucs) |
| 213 | Agnelles |
| 214 | Brebis-m�res (y c. r�forme) |
| 216 | Autres ovins (y compris b�liers) |
| 218 | Poules pondeuses d'oeufs � couver |
| 219 | Poules pondeuses d'oeufs de consommation |
| 220 | Poulettes |
| 221 | Poulets de chair (y compris coqs et coquelets) |
| 223 | Canards � gaver |
| 224 | Canards � r�tir |
| 225 | Dindes et dindons (au 1er octobre) |
| 226 | Oies au 1er octobre (� r�tir, � gaver) |
| 227 | Pintades |
| 228 | Cailles d'�levage |
| 229 | Lapines reproductrices |
| 230 | Chevaux de selle, sport, loisirs et course |
| 231 | Chevaux lourds |
| 233 | Anes, mulets, bardots |
| 1990 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| Code_nuts_reg | Region |
|---|---|
| FR10 | Ile-de-France |
| FR21 | Champagne-Ardenne |
| FR22 | Picardie |
| FR23 | Haute-Normandie |
| FR24 | Centre |
| FR25 | Basse-Normandie |
| FR26 | Bourgogne |
| FR30 | Nord-Pas-de-Calais |
| FR41 | Lorraine |
| FR42 | Alsace |
| FR43 | Franche-Comt� |
| FR51 | Pays de la Loire |
| FR52 | Bretagne |
| FR53 | Poitou-Charentes |
| FR61 | Aquitaine |
| FR62 | Midi-Pyr�n�es |
| FR63 | Limousin |
| FR71 | Rh�ne-Alpes |
| FR72 | Auvergne |
| FR81 | Languedoc-Roussillon |
| FR82 | Provence-Alpes-C�te-d'Azur |
| FR83 | Corse |
| Code_nuts_dpt | Departement |
|---|---|
| FR102 | Seine-et-Marne |
| FR103 | Yvelines |
| FR104 | Essonne |
| FR105 | Hauts-de-Seine |
| FR106 | Seine-Saint-Denis |
| FR107 | Val-de-Marne |
| FR108 | Val-d'Oise |
| FR211 | Ardennes |
| FR212 | Aube |
| FR213 | Marne |
| FR214 | Haute-Marne |
| FR221 | Aisne |
| FR222 | Oise |
| FR223 | Somme |
| FR231 | Eure |
| FR232 | Seine-Maritime |
| FR241 | Cher |
| FR242 | Eure-et-Loir |
| FR243 | Indre |
| FR244 | Indre-et-Loire |
| FR245 | Loir-et-Cher |
| FR246 | Loiret |
| FR251 | Calvados |
| FR252 | Manche |
| FR253 | Orne |
| FR261 | C�te-d'Or |
| FR262 | Ni�vre |
| FR263 | Sa�ne-et-Loire |
| FR264 | Yonne |
| FR301 | Nord |
| FR302 | Pas-de-Calais |
| FR411 | Meurthe-et-Moselle |
| FR412 | Meuse |
| FR413 | Moselle |
| FR414 | Vosges |
| FR421 | Bas-Rhin |
| FR422 | Haut-Rhin |
| FR431 | Doubs |
| FR432 | Jura |
| FR433 | Haute-Sa�ne |
| FR434 | Territoire-de-Belfort |
| FR511 | Loire-Atlantique |
| FR512 | Maine-et-Loire |
| FR513 | Mayenne |
| FR514 | Sarthe |
| FR515 | Vend�e |
| FR521 | C�tes-d'Armor |
| FR522 | Finist�re |
| FR523 | Ille-et-Vilaine |
| FR524 | Morbihan |
| FR531 | Charente |
| FR532 | Charente-Maritime |
| FR533 | Deux-S�vres |
| FR534 | Vienne |
| FR611 | Dordogne |
| FR612 | Gironde |
| FR613 | Landes |
| FR614 | Lot-et-Garonne |
| FR615 | Pyr�n�es-Atlantiques |
| FR621 | Ari�ge |
| FR622 | Aveyron |
| FR623 | Haute-Garonne |
| FR624 | Gers |
| FR625 | Lot |
| FR626 | Hautes-Pyr�n�es |
| FR627 | Tarn |
| FR628 | Tarn-et-Garonne |
| FR631 | Corr�ze |
| FR632 | Creuse |
| FR633 | Haute-Vienne |
| FR711 | Ain |
| FR712 | Ard�che |
| FR713 | Dr�me |
| FR714 | Is�re |
| FR715 | Loire |
| FR716 | Rh�ne |
| FR717 | Savoie |
| FR718 | Haute-Savoie |
| FR721 | Allier |
| FR722 | Cantal |
| FR723 | Haute-Loire |
| FR724 | Puy-de-D�me |
| FR811 | Aude |
| FR812 | Gard |
| FR813 | H�rault |
| FR814 | Loz�re |
| FR815 | Pyr�n�es-Orientales |
| FR821 | Alpes-de-Haute-Provence |
| FR822 | Hautes-Alpes |
| FR823 | Alpes-Maritimes |
| FR824 | Bouches-du-Rh�ne |
| FR825 | Var |
| FR826 | Vaucluse |
| FR831 | Corse-du-Sud |
| FR832 | Haute-Corse |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| Code_nuts_reg | Region |
|---|---|
| FR10 | �le-de-France |
| FR21 | Champagne-Ardenne |
| FR22 | Picardie |
| FR23 | Haute-Normandie |
| FR24 | Centre |
| FR25 | Basse-Normandie |
| FR26 | Bourgogne |
| FR30 | Nord-Pas-de-Calais |
| FR41 | Lorraine |
| FR42 | Alsace |
| FR43 | Franche-Comt� |
| FR51 | Pays de la Loire |
| FR52 | Bretagne |
| FR53 | Poitou-Charentes |
| FR61 | Aquitaine |
| FR62 | Midi-Pyr�n�es |
| FR63 | Limousin |
| FR71 | Rh�ne-Alpes |
| FR72 | Auvergne |
| FR81 | Languedoc-Roussillon |
| FR82 | Provence-Alpes-C�te d'Azur |
| FR83 | Corse |
| 1990 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| Code_nuts_reg | Region |
|---|---|
| FR10 | Ile-de-France |
| FR21 | Champagne-Ardenne |
| FR22 | Picardie |
| FR23 | Haute-Normandie |
